2008
|
||
EM CONCURSO |
votos |
|
| MC5-01 Bohémia | ||
| MC5-02 Megabyte | ||
| MC5-03 Forasteiro | ||
| MC5-04 Jaguar | ||
| MC5-05 Jovem | ||
| MC5-06 Saratoga | ||
| MC5-07 Miragaia | ||
| MC5-08 Fénix 1 | ||
| MC5-09 Fénix 2 | ||
RESULTADO DA VOTAÇÃO INTERNET |
||
2004 / 2007 |
||
RESULTADO FINAL |
votos |
|
| PL-05 Sombra * | 42 |
|
| PL-03 Pégaso * | 20 |
|
| ES3-03 Clipper 52 -Nuno * | 9 |
|
| MT-06 Kimba * | 6 |
|
| MR-05 Carga de Trabalhos * | 4 |
|
| MT-09 Rádio C Dinossauros 2 * | 3 |
|
| ES3-02 Clipper 52 - Henrique * | 3 |
|
| MR-13 Russo * | 3 |
|
| DN-03 Ciklop * | 3 |
|
| PL-01 Águia Vermelha * | 3 |
|
| * Premiados | ||
| AR-12 Rosa dos Ventos | 2 |
|
| ES4-02 Cavalinho Branco | 2 |
|
| ES4-03 C CB Amigos T Novas | 2 |
|
| MR-08 Marafado | 2 |
|
| AA-10 Pantera Cor-de-Rosa | 2 |
|
| PL-08 Yuki | 2 |
|
| ES3-01 Clube CB Os Camurças | 1 |
|
| AA-03 Crocodilo | 1 |
|
RESULTADO DA VOTAÇÃO JÚRI |
||
2004 / 2007 |
||
| LA6-10 Sombra 1 | 1º |
|
| PL-07 Valkiria | 2º |
|
| MC5-06 Saratoga | 3º |
|
| LA6-03 Estrela do Nabão | 4º |
|
| PL-06 Tito 85 | 5º |
|
|
||